﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deporte Olímpico</title>
	<atom:link href="http://www.deporteolimpico.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deporteolimpico.cl</link>
	<description>Todo el olimpismo de Chile y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Francisca Crovetto obtuvo medalla de plata en Green Cup de Italia</title>
		<link>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/20/medalla-de-plata-de-francisca-crovetto-en-green-cup-de-italia/</link>
		<comments>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/20/medalla-de-plata-de-francisca-crovetto-en-green-cup-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Skeet]]></category>
		<category><![CDATA[Francisca Crovetto]]></category>
		<category><![CDATA[Green Cup GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.cl/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[Una brillante medalla de plata que se alza como su máximo resultado bajo el nuevo y difícil sistema de competición del tiro al vuelo mundial, que contempla una clasificación sobre los 75 platos tradicionales, tras los cuales las seis mejores pasan a la semifinal en la que disparan otros 16 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/05/Francisca-Crovetto.jpeg" rel="lightbox[9518]"><img class="alignleft  wp-image-9520" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" alt="Francisca Crovetto" src="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/05/Francisca-Crovetto.jpeg" width="294" height="221" /></a>Una brillante medalla de plata que se alza como su máximo resultado bajo el nuevo y difícil sistema de competición del tiro al vuelo mundial, que contempla una clasificación sobre los 75 platos tradicionales, tras los cuales las seis mejores pasan a la semifinal en la que disparan otros 16 adicionales (ocho dobles), y logrando luego las dos primeras de la semi el paso al <strong>Gold Medal Match</strong> y la tercera y la cuarta al Bronze Medal Match, consiguió este domingo la skeetera <strong>Francisca Crovetto</strong> en el marco del disputadísimo <strong>Grand Prix Italian Green Cup</strong>. La chilena logró vencer en su camino a la argenta a dos campeonas olímpicas: la húngara Diana Igaly, oro en Atenas 2004, y la local Chiara Cainero, estrella en Beijing 2008.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Tras anotar <strong>66 aciertos en la clasificación de los 75 discos voladores</strong>, la chilena tuvo que ir a un shoot off de desempate tras un cupo en la semifinal final para las seis primeras, ante la campeona europea 2011 la turca Cigdem Ozyaman, ganando Crovetto tras apuntar certeros 13 en 16. Con ese puntaje quedó en expectante posición para entrar nada menos que al Gold Medal Match, pues nuevamente quedó empatada debiendo ir a otro shoot off de definición, esta vez con Chiara Cainero y con la británica Amber Hill, las tres por el paso a la disputa del oro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En definitiva fue la chilena quien con nervios de acero ganó el desempate y pasó al soñado match por el cetro del certamen, donde finalmente se quedó con la presea de plata tras ceder por un solidísimo 13-16 contra el 15-16 que impuso la italiana Katiusca Spada, quedando a sólo dos platos del triunfo y anotando una acción de lujo en el tiro al vuelo mundial.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>“Me fue muy bien, estoy realmente satisfecha con mi desempeño, había dos campeonas olímpicas y el nivel estaba muy alto, así es que realmente es un éxito este resultado, que es producto de todo un proceso de trabajo muy fuerte. Esta es mi tercera competición bajo el nuevo reglamento y estoy muy contenta’’</strong>, expresó Francisca Crovetto desde Italia.</span></p>
<h6 style="text-align: justify;"><em>ADO Chile</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/20/medalla-de-plata-de-francisca-crovetto-en-green-cup-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[En vivo] XXVII Campeonato Panamericano de Karate</title>
		<link>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/16/en-vivo-xxvii-campeonato-panamericano-de-karate/</link>
		<comments>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/16/en-vivo-xxvii-campeonato-panamericano-de-karate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano de Karate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.cl/?p=9506</guid>
		<description><![CDATA[Transmisión en vivo del XXVII Campeonato Panamericano de Karate que se realiza en Buenos Aires, Argentina: &#160; Live stream videos at Ustream]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Transmisión en vivo del <a href="http://www.panamericanodekarate.com/panamerikanodekarate/index.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">XXVII Campeonato Panamericano de Karate</span></a> que se realiza en Buenos Aires, Argentina:<span id="more-9506"></span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe style="border: 0px none transparent;" src="http://www.ustream.tv/embed/14379207?v=3&amp;wmode=direct" height="370" width="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Live stream videos at Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/16/en-vivo-xxvii-campeonato-panamericano-de-karate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán, Rusia y EEUU se unen por la permanencia de la lucha en Juegos Olímpicos</title>
		<link>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/15/iran-rusia-y-eeuu-se-unen-por-la-permanencia-de-la-lucha-en-juegos-olimpicos/</link>
		<comments>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/15/iran-rusia-y-eeuu-se-unen-por-la-permanencia-de-la-lucha-en-juegos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de los Corresponsales de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Internacional de Lucha]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.cl/?p=9500</guid>
		<description><![CDATA[Los miembros de las selecciones de Lucha de Irán, Rusia y EE.UU. se reunieron junto con sus entrenadores en la sede principal de la ONU para pedir unánimemente la permanencia de este deporte en los futuros Juegos Olímpicos. El acto, llevado a cabo por iniciativa de la Asociación de los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Los miembros de las selecciones de Lucha de Irán, Rusia y EE.UU. se reunieron junto con sus entrenadores en la sede principal de la ONU para pedir unánimemente la permanencia de este deporte en los futuros Juegos Olímpicos.<span id="more-9500"></span><a href="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/04/lucha-olímpica.jpg" rel="lightbox[9500]"><img class=" wp-image-9414 alignright" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" alt="lucha olímpica" src="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/04/lucha-olímpica.jpg" width="318" height="175" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El acto, llevado a cabo por iniciativa de la <strong>Asociación de los Corresponsales de las Naciones Unidas</strong> (UNCA, por su sigla en inglés) tenía como objetivo, celebrar una rueda de prensa donde los entrenadores puedan hablar directamente a los medios de comunicación sobre su interés por el futuro olímpico del milenario deporte.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La selección iraní de Lucha compite este 15 de abril con Rusia y EE.UU. en una ronda de juegos amistosos en <strong>&#8220;Grand Central Station&#8221;</strong>, Nueva York, como parte de un esfuerzo destinado a preservar este deporte en los <strong>Juegos Olímpicos</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Una decisión de la comisión ejecutiva del <strong>Comité Olímpico Internacional (COI)</strong> eliminó la Lucha del calendario de deportes que componen el programa olímpico de los <strong>Juegos 2020.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La </span><a href="http://www.fila-official.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;"><strong>Federación Internacional de Lucha</strong></span></a><span style="color: #000000;"> tiene que disputar por la única plaza que queda por decidir en el menú olímpico de los Juegos de 2020 frente a otros siete deportes que llaman a la puerta de los Juegos Olímpicos (squash, escalada, karate, wushu, béisbol/sóftbol, wakeboard y los deportes de patines sobre ruedas).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/15/iran-rusia-y-eeuu-se-unen-por-la-permanencia-de-la-lucha-en-juegos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia Mundial Antidopaje eleva umbral de detección para marihuana</title>
		<link>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/14/agencia-mundial-antidopaje-eleva-umbral-de-deteccion-para-marihuana/</link>
		<comments>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/14/agencia-mundial-antidopaje-eleva-umbral-de-deteccion-para-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Mundial Antidopaje]]></category>
		<category><![CDATA[AMA]]></category>
		<category><![CDATA[antidoping]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[WADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.cl/?p=9495</guid>
		<description><![CDATA[La AMA elevó en 10 veces el nivel de tolerancia al tetrahidrocannabinol, el principio activo de la cannabis. En 2011, los casos de doping por uso de marihuana fueron 445 en el mundo, siendo este grupo el tercero después de los 3.325 positivos por anabolizantes y 718 por estimulantes. Para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La <strong>AMA elevó en 10 veces</strong> el nivel de tolerancia al tetrahidrocannabinol, el principio activo de la cannabis.<span id="more-9495"></span><a href="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/05/AMA-Cannabis.jpg" rel="lightbox[9495]"><img class="size-full wp-image-9496 alignright" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" alt="Agencia Mundial Antidopaje - Cannabis" src="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2013/05/AMA-Cannabis.jpg" width="310" height="174" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En 2011, los casos de doping por uso de marihuana fueron 445 en el mundo, siendo este grupo el tercero después de los 3.325 positivos por anabolizantes y 718 por estimulantes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para concentrar los recursos y la atención, la <a href="http://www.wada-ama.org/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Agencia Mundial Antidopaje</strong></span></span></a> decidió aumentar diez veces el nivel de <strong>tolerancia al tetrahidrocannabinol</strong> (principio activo de la cannabis sativa, planta de la que derivan la marihuana y el hachís) para reducir el número de pruebas y, principalmente, de positivos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Actualmente, el umbral de doping está en los 15 nanogramos por mililitro de orina. Este límite será fijado ahora en 150 nanogramos por mililitro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>&#8220;Con la elevación del umbral de detección ganaremos tiempo para concentrarnos en la búsqueda de sustancias más importantes&#8221;,</strong> dijo Jesús Muñoz Guerra, director del laboratorio antidopaje de Madrid, al diario El País.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Muñoz Guerra añade que la mayoría de los positivos por marihuana se produce por cantidades menores a los 150 nanogramos, previsiblemente por consumo en días previos al control. Según Muñoz Guerra, tan bajo era el umbral de 15 nanogramos que algunos positivos se daban previsiblemente por la inhalacción de humo de marihuana siendo consumida por otra persona.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">La marihuana no será controlada en los exámenes sorpresa, aunque sí se mantiene la prohibición de ser consumida en competencias (por sus efectos relajantes en los deportes de precisión).</span></p>
<p><em>Fuente: <a href="http://www.latercera.com/" target="_blank">La Tercera</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/14/agencia-mundial-antidopaje-eleva-umbral-de-deteccion-para-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt correrá en el meeting de Zurich</title>
		<link>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/13/usain-bolt-correra-en-el-meeting-de-zurich/</link>
		<comments>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/13/usain-bolt-correra-en-el-meeting-de-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deporteolimpico.cl/?p=9491</guid>
		<description><![CDATA[El corredor jamaiquino Usain Bolt participará en el meeting de Zurich, penúltima cita de la Liga de Diamante de atletismo, el próximo 29 de agosto, anunciaron este lunes los organizadores y el atleta. Usain Bolt decidirá más adelante si corre en 100 metros lisos o en 200 metros. “Estoy emocionado con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">El corredor jamaiquino Usain Bolt participará en el meeting de Zurich, penúltima cita de la <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.diamondleague.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #3366ff;">Liga de Diamante</span></a></span> de atletismo, el próximo 29 de agosto, anunciaron este lunes los organizadores y el atleta.<span id="more-9491"></span><a href="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2012/08/Usain-Bolt.jpg" rel="lightbox[9491]"><img class="wp-image-7498 alignright" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" alt="Usain Bolt " src="http://www.deporteolimpico.cl/wp-content/uploads/2012/08/Usain-Bolt.jpg" width="260" height="195" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Usain Bolt</span><span style="color: #000000;"> decidirá más adelante si corre en 100 metros lisos o en 200 metros.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>“Estoy emocionado con la idea de regresar a Zurich. Me encanta el ambiente eléctrico del estadio”</strong>, comentó el velocista.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para el jamaicano será la primera competición tras el <a href="http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">campeonato del mundo de atletismo de Moscú</span></span></a> (10-18 agosto), donde espera reconquistar su título mundial en 100 metros lisos, que perdió en 2011 en Daegu (Corea del Sur) ante su compatriota y compañero de entrenamiento Yohan Blake.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Bolt ganó los 200 metros de la reunión de Zurich el año pasado, con un tiempo de 19.66. En 2009 se impuso en 100 metros lisos (9.81), al igual que en 2008 (9.83). En 2007 fue segundo en 200 metros (20.19).</span></p>
<p><em> AFP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deporteolimpico.cl/2013/05/13/usain-bolt-correra-en-el-meeting-de-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
